Ikke siden 1983 har flere mennesker i Norge gått på kino i løpet av ett år som i 2016.
2016 hadde nemlig det beste kinobesøket siden 1983, melder bransjeorganisasjonen Film & Kino i en pressemelding mandag 2. januar 2017.
Det totale kinobesøket i 2016 ble på 13.119.180 personer.
Økningen i besøk fra 2015 var på 8,9%, mens omsetningsøkningen endte på 11,4%.
De tre norske filmene – som har de tre første plassene på listene – ble sett av 3.132.678 personer – noe som bare overgås av Flåklypa Grand Prix-året 1975.
Markedsandelen for norske filmer var 23,9%, og mye takket være Kongens nei (713.276 besøkende), Snekker Andersen og Julenissen (496.760 besøkende) og Børning 2 (438.137 besøkende). Dette var også årets tre mest sette filmer.
Hva med kinojulen 2016? Besøket i julen 2016 gikk litt ned fra 2015 (da Solan og Ludvig – Herfra til Flåklypa og Star Wars: The Force Awakens dominerte) med 6,6%, men har en formidalbel økning fra 2014 (med 54,1%) og er det tredje beste julebesøket siden 2005, da 1. juledag ble etablert som premieredag (tidligere 2. juledag).
«Det er gledelig at økningen i kinobesøket bare fortsetter», sier Film & Kino-sjef Guttorm Petterson i pressemeldingen. Han mener det er spesielt gledelig at norske filmer er så populære.
«De lokale filmene bidrar til at vi nå har den største økningen i kinobesøket i Europa», sier han.
– I tillegg ser 2017 ut til å kunne bli et bra kinoår med særlig mange norske familiefilmer.
TOPP 20 – MEST BESØKTE KINOFILMER I NORGE 2016
1 | Kongens nei | Nordisk Film Distribusjon AS | 23-09-2016 | 713.276 |
2 | Snekker Andersen og Julenissen | Nordisk Film Distribusjon AS | 11-11-2016 | 496.760 |
3 | Børning 2 | SF Norge | 12-10-2016 | 438.137 |
4 | Et helt halvt år | SF Norge | 03-06-2016 | 407.747 |
5 | Istid: På Kollisjonskurs | Twentieth Century Fox Norway | 15-07-2016 | 383.509 |
6 | Deadpool | Twentieth Century Fox Norway | 12-02-2016 | 312.970 |
7 | Rogue One: A Star Wars Story | The Walt Disney Company | 14-12-2016 | 312.344 |
8 | Bridget Jones’ Baby: Alle gode ting er tre | United International Pictures | 16-09-2016 | 299.251 |
9 | Suicide Squad | SF Norge | 05-08-2016 | 296.065 |
10 | Kjæledyrenes hemmelige liv | United International Pictures | 24-06-2016 | 291.385 |
11 | Jungelboken | The Walt Disney Company Nordic | 15-04-2016 | 281.720 |
12 | Birkebeinerne | Nordisk Film Distribusjon AS | 12-02-2016 | 271.374 |
13 | Fabeldyr og hvor de er å finne | SF Norge | 16-11-2016 | 258.929 |
14 | The Revenant | Twentieth Century Fox Norway | 22-01-2016 | 238.188 |
15 | Jason Bourne | United International Pictures | 29-07-2016 | 234.589 |
16 | Oppdrag Dory | The Walt Disney Company | 26-08-2016 | 233.493 |
17 | Alvin og gjengen: I farta | Twentieth Century Fox Norway | 19-02-2016 | 229.959 |
18 | Zootropolis | The Walt Disney Company | 26-02-2016 | 228.273 |
19 | Batman v Superman: Dawn of Justice | SF Norge | 23-03-2016 | 223.126 |
20 | Dyrene i Hakkebakkeskogen | SF Norge | 25-12-2016 | 223.087 |
RSS